| 一级指标(4个) | 二级指标(15个) | 三级指标(25个) | 四级指标(40个) |
|---|---|---|---|
| 一、信用制度和基础建设(20分) | 1.信用制度落实情况(5分) | 1.国家层面政策文件落实情况 | 1.对国家出台的相关政策文件宣传、落实和细化情况 |
| 2.全国统一的目录、清单、措施落实情况 | 2.全国统一的目录、清单、措施落实情况 | ||
| 2.信用信息公示情况(7分) | 3.“双公示”情况 | 3.“双公示”信息质量 | |
| 4.“双公示”信息瞒报、漏报、迟报情况 | |||
| 5.“双公示”评估结果应用 | |||
| 3.信用信息归集共享情况(6分) | 4.城市信用信息共享平台建设情况 | 6.信用信息归集数量 | |
| 7.特定信用信息归集情况 | |||
| 5.城市信用网站建设情况 | 8.信用网站运行情况 | ||
| 4.统一社会信用代码情况(2分) | 6.重错码率 | 9.城市重错码数量占全市代码总量比率 | |
| 7.纠正率 | 10.城市重错码纠正数量占全市重错码总量比率 | ||
| 二、营商环境(21分) | 5.信用惠民便企开展情况(13分) | 8.信易贷开展情况 | 11.是否入驻或接入全国信易贷平台,并机制化共享融资授信相关信息 |
| 12.在全国信易贷平台和本地信易贷平台注册的企业占当地注册企业的比例 | |||
| 13.通过全国信易贷平台或本地信易贷平台实现的信易贷规模 | |||
| 14.未通过信易贷平台实现的信易贷规模 | |||
| 9.其他“信易+”开展情况 | 15.其他“信易+”开展领域及成效 | ||
| 6.政务诚信情况(2分) | 10.政府部门和国有企业清欠情况 | 16.政府部门和国有企业清欠情况 | |
| 7.企业守信情况(3分) | 11.守信激励主体占比情况 | 17.A级纳税人和海关高级认证企业占法人企业比例 | |
| 8.诚信建设情况(3分) | 12.诚信文化宣传活动情况 | 18.开展各类诚信宣传活动次数 | |
| 三、信用监管(43分) | 9.事前信用监管(8分) | 13.市场主体信用承诺情况 | 19.在城市政务服务大厅已实行信用承诺的事项占法定可承诺事项总量的比例 |
| 20.信用承诺信息上报数量占城市企业总量的比例 | |||
| 14.信用报告应用情况 | 21.城市政府在行政管理和政务服务过程中应用信用报告的领域 | ||
| 10.事中信用监管(4分) | 15.开展信用分级分类监管情况 | 22.开展信用分级分类监管的领域 | |
| 11.事后信用监管(31分) | 16.失信惩戒情况 | 23.按照全国统一的失信惩戒措施清单开展失信惩戒的领域 | |
| 24.严重失信名单主体数量占城市法人企业总数的比例 | |||
| 25.近12个月严重失信名单主体退出比例 | |||
| 26.是否向国家平台联合奖惩系统机制化反馈奖惩执行案例 | |||
| 17.严重失信事件监测情况 | 27.严重失信政务事件 | ||
| 28.严重失信商务事件 | |||
| 29.严重失信社会事件 | |||
| 30.严重失信司法事件 | |||
| 31.重大失信事件及治理反馈 | |||
| 四、权益保护(16分) | 12.信用修复情况(4分) | 18.信用修复流程透明度 | 32.信用修复流程透明度 |
| 19.信用修复便利度 | 33.是否建立线上信用修复专栏或者线下信用修复专窗 | ||
| 20.信用修复效率 | 34.信用修复超期审核情况 | ||
| 13.信息异议情况(4分) | 21.异议处理占比 | 35.城市有效异议信息的占比 | |
| 22.异议处理效率 | 36.城市对异议信息受理的平均时间 | ||
| 14.信息安全保障(4分) | 23.个人和市场主体权益保护制度建设情况 | 37.个人和市场主体权益保护制度建设情况 | |
| 24.数据安全情况 | 38.是否有完备的数据安全保护和应对制度 | ||
| 15.信用应用合法合规情况(4分) | 25.是否存在滥用信用手段,信用应用泛化等情况 | 39.是否未经立法程序将信访、拆迁、闯红灯、不文明养犬、欠缴物业费、未执行垃圾分类等行为纳入信用记录 | |
| 扣分项 | 40.扣分情形: (1)如发现城市报送的材料弄虚作假,直接连续3个月扣分,每次扣20分。 (2)如城市出现信息安全事故,当月扣10分。 |
||



城市信用监测分析